Reviewed by Sports Pulse Editorial and updated when source details change.
All 48 teams are naming their 26-man squads for the 2026 World Cup. This tracker follows every announcement from the first confirmed lists on May 11 through FIFA’s final June 2 deadline.
Last updated: May 16, 2026.
Confirmed squads
| Team | Group | Announced | Status | Key players |
|---|---|---|---|---|
| Bosnia & Herzegovina | B | May 11 | ✅ Confirmed | Edin Džeko (40), first squad confirmed, Barbarez’s 4-2-3-1 |
| DR Congo | K | May 11 | ✅ Confirmed | Mbemba (C), first World Cup since 1974 (Zaire) |
| Sweden | F | May 12 | ✅ Confirmed | Isak-Gyökeres strike partnership, Kulusevski out (knee) |
| New Zealand | G | May 14 | ✅ Confirmed | Chris Wood (C), 10 A-League players |
| France | I | May 14 | ✅ Confirmed | Kylian Mbappé (C), Deschamps’ final tournament |
| Belgium | G | May 15 | ✅ Confirmed | De Bruyne (C), golden generation’s last dance |
| Ivory Coast | E | May 15 | ✅ Confirmed | AFCON champions return after 12 years |
| Japan | F | May 15 | ✅ Confirmed | Endo, Kubo, Mitoma — targeting quarter-finals |
| Tunisia | F | May 15 | ✅ Confirmed | 7th World Cup, Lamouchi’s defensive system |
| Ecuador | E | May 15 | ✅ Confirmed | Caicedo-Hincapié-Pacho, CONMEBOL’s best defense (5 goals conceded) |
| Ghana | L | May 15 | ✅ Confirmed | Semenyo (18 PL goals), Kudus fitness doubt, Queiroz new manager |
| Qatar | B | May 15 | ✅ Confirmed | Akram Afif (C), Asian Cup holders, Lopetegui’s 4-2-3-1 |
| South Korea | A | May 16 | ✅ Confirmed | Son Heung-min (C), 11th consecutive World Cup |
| Austria | J | May 18 | ✅ Confirmed | Rangnick’s pressing machine, first WC since 1998 |
| Iraq | I | May 20 | ✅ Confirmed | Aymen Hussein-Ali Al-Hamadi, Graham Arnold’s 4-4-2 — first WC since 1986 |
| Jordan | J | May 22 | ✅ Confirmed | Musa Al-Taamari (Rennes), historic first World Cup — 2023 Asian Cup finalists |
| Brazil | C | May 18 | ✅ Confirmed | Ancelotti’s Seleção — Rodrygo & Militão out, Neymar omitted |
| Croatia | L | May 18 | ✅ Confirmed | Modrić’s (40) final tournament, 2018/2022 pedigree |
| Portugal | K | May 19 | ✅ Confirmed | Ronaldo’s (41) record sixth World Cup |
| Switzerland | B | May 20 | ✅ Confirmed | Xhaka (C), 4th straight knockout stage bid |
| Germany | E | May 21 | ✅ Confirmed | Nagelsmann’s young revolution — Wirtz, Musiala, Karl (18) |
| Curaçao | E | May 23 | ✅ Confirmed | Bacuna brothers, Advocaat’s 5-3-2 — historic first WC, unbeaten in qualifying |
| Haiti | C | May 24 | ✅ Confirmed | Bellegarde (Wolves), Nazon record scorer — first WC since 1974 |
| Morocco | C | May 21 | ✅ Confirmed | 2022 semi-finalists, Hakimi (C), Brahim Diaz |
| Norway | I | May 21 | ✅ Confirmed | Haaland’s World Cup debut, 55 goals in 48 caps |
| England | L | May 22 | ✅ Confirmed | Tuchel’s squad — Kane, Bellingham, Saka golden generation |
| Netherlands | F | May 25 | ✅ Confirmed | Koeman’s Oranje — Xavi Simons out with ACL, Van Dijk (C) |
| Spain | H | May 25 | ✅ Confirmed | Euro 2024 champions, Pedri-Rodri-Yamal core |
| Cabo Verde | H | May 25 | ✅ Confirmed | Ryan Mendes (C), Bubista’s 4-3-3 — third-smallest nation ever to qualify |
| Panama | L | May 26 | ✅ Confirmed | Carrasquilla, Christiansen’s second World Cup |
| USA | D | May 26 | ✅ Confirmed | Pochettino’s USMNT — Pulisic, Balogun, home World Cup |
| Colombia | K | May 29 | ✅ Confirmed | Luis Díaz, James Rodríguez, 2014 quarter-finalists return |
| Uzbekistan | K | May 27 | ✅ Confirmed | Khusanov (Man City), Shomurodov (C), Cannavaro’s 3-5-2 — historic first WC |
| Egypt | G | May 29 | ✅ Confirmed | Salah (C), Marmoush — targeting first knockout stage |
| IR Iran | G | May 27 | ✅ Confirmed | Taremi (C), Azmoun barred — targeting first knockout stage |
| Scotland | C | May 30 | ✅ Confirmed | Robertson (C), McTominay-Gilmour Napoli axis, first WC since 1998 |
| Australia | D | June 1 | ✅ Confirmed | Mat Ryan (C), Souttar-Irankunda, Popovic’s 4-4-2 |
| Mexico | A | June 1 | ✅ Confirmed | Edson Álvarez (C), Santiago Giménez, Aguirre’s 4-2-3-1 |
| Argentina | J | May 30 | ✅ Confirmed | Messi (C) record 6th WC, defending champions, Scaloni’s 4-3-3 |
| Algeria | J | May 30 | ✅ Confirmed | Mahrez’s last dance, Amoura 10 CAF qualifying goals |
| Canada | B | May 29 | ✅ Confirmed | Davies (C), Jonathan David, Marsch’s 4-4-2 — co-hosts |
| Paraguay | D | May 30 | ✅ Confirmed | Almirón-Enciso-Diego León, first WC since 2010 |
| Türkiye | D | May 30 | ✅ Confirmed | Arda Güler-Kenan Yıldız, Çalhanoğlu (C), first WC since 2002 |
| South Africa | A | May 30 | ✅ Confirmed | Ronwen Williams (C), Lyle Foster, Broos’s Sundowns-Pirates core |
| Czechia | A | May 30 | ✅ Confirmed | Schick-Souček-Krejčí (C), first WC since 2006 |
| Uruguay | H | May 30 | ✅ Confirmed | Valverde-Araújo-Núñez, Bielsa’s post-Suárez era |
| Saudi Arabia | H | May 28 | ✅ Confirmed | Al-Dawsari (C), Renard’s second stint — 2022 Argentina upsetters |
| Senegal | I | May 21 | ✅ Confirmed | Mané’s last dance, Koulibaly (C) fitness race, Jackson’s breakout |
Upcoming announcements
| Date | Team | Group | Key storyline |
|---|---|---|---|
| June 2 | ALL 48 | — | FIFA officially confirms all squads |
Group-by-group squad status
| Group | Teams | Squads confirmed |
|---|---|---|
| A | Mexico, South Africa, South Korea, Czechia | 4/4 |
| B | Canada, Bosnia & Herzegovina, Qatar, Switzerland | 4/4 |
| C | Brazil, Morocco, Haiti, Scotland | 4/4 |
| D | USA, Paraguay, Australia, Türkiye | 4/4 |
| E | Germany, Curaçao, Ivory Coast, Ecuador | 4/4 |
| F | Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia | 4/4 |
| G | Belgium, Egypt, IR Iran, New Zealand | 4/4 |
| H | Spain, Cabo Verde, Saudi Arabia, Uruguay | 4/4 |
| I | France, Senegal, Iraq, Norway | 4/4 |
| J | Argentina, Algeria, Austria, Jordan | 4/4 |
| K | Portugal, DR Congo, Uzbekistan, Colombia | 4/4 |
| L | England, Croatia, Ghana, Panama | 4/4 |
How to follow
Bookmark this page. Each confirmed squad links to a full analysis with the 26-man roster table, tactical outlook, omission analysis, and group-stage implications.
This tracker is independent editorial. Sports Pulse Media is not affiliated with FIFA, national federations, or broadcasters.